Datos en tiempo real
Observatorio de Precios
Lo que cobra el agricultor en lonja vs lo que paga el consumidor en supermercado. La cadena de valor, en números.
Última actualización: 8 de junio a las 05:04
Precios en supermercado
€/kg (precio medio). Verde = más barato · Rojo = más caro entre cadenas.
| Producto | MAS | Mercadona | Alcampo | Eroski | Lidl | Aldi | Carrefour | El Corte Inglés | Lonja (origen) | Margen × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | 3,19 | 3,04 | 4,98 | — | 3,21 | 3,82 | 4,02 | 5,54 | 0,56 | ×7.1 |
| Pimiento | 3,43 | 2,67 | 5,90 | — | 1,34 | 1,30 | 1,99 | 2,09 | 0,43 | ×6.2 |
| Pepino | 1,79 | 2,08 | 3,56 | — | 1,98 | 1,88 | 2,98 | 3,23 | 0,25 | ×10.0 |
| Calabacín | 2,20 | 2,13 | 3,49 | — | 0,99 | 0,95 | 1,39 | 1,49 | 0,29 | ×6.2 |
| Berenjena | — | 2,25 | 5,50 | — | 1,19 | 1,09 | 1,69 | 1,79 | 0,30 | ×7.5 |
| Lechuga | 2,28 | 3,86 | 4,70 | — | 0,99 | 0,95 | 1,49 | 1,69 | 0,19 | ×12.0 |
| Espinacas | 1,97 | 4,08 | 4,42 | — | 5,16 | 4,96 | 6,96 | 7,16 | 0,74 | ×6.7 |
| Brócoli | 1,70 | 5,00 | 5,33 | — | 2,38 | 2,30 | 3,38 | 3,58 | 0,40 | ×8.5 |
| Coliflor | — | 3,69 | 4,30 | — | 1,59 | 1,49 | 2,19 | 2,39 | 0,29 | ×9.0 |
| Zanahoria | — | 6,67 | 4,61 | — | 0,69 | 0,65 | 0,89 | 1,09 | 0,16 | ×15.2 |
| Cebolla | 1,88 | — | 2,90 | 5,90 | 0,65 | 0,59 | 0,99 | 1,09 | 0,24 | ×8.3 |
| Patata | 3,21 | 3,17 | 5,69 | 4,53 | 0,79 | 0,75 | 1,09 | 1,19 | 0,27 | ×9.5 |
| Limón | 3,00 | 3,40 | — | — | 0,79 | 0,75 | 1,09 | 1,19 | 0,22 | ×7.7 |
| Naranja | 3,86 | 2,15 | 4,73 | 4,08 | 0,79 | 0,75 | 1,19 | 1,29 | 0,18 | ×13.1 |
| Aguacate | 3,68 | 5,00 | 4,70 | — | 1,99 | 1,89 | 2,99 | 3,19 | 0,98 | ×3.4 |
| Judías Verdes | 1,85 | 4,53 | — | — | 3,29 | 3,09 | 4,29 | 4,49 | 0,99 | ×3.6 |
| Puerro | 2,40 | — | — | — | 1,59 | 1,49 | 2,19 | 2,29 | 0,34 | ×5.9 |
| Fresa | 4,37 | — | — | — | 2,79 | 2,59 | 3,79 | 3,99 | 0,66 | ×5.3 |
| Apio | — | 2,00 | — | — | 1,29 | 1,19 | 1,89 | 1,99 | 0,29 | ×5.8 |
| Ajo | — | — | — | — | 5,49 | 5,29 | 7,49 | 7,99 | 0,95 | ×6.9 |
| Alcachofa | — | 6,59 | — | — | 1,99 | 1,89 | 2,79 | 2,99 | 0,56 | ×5.8 |
| Nabo | — | — | — | — | 0,99 | 0,95 | 1,49 | 1,59 | 0,19 | ×6.6 |
Fuentes retail
MAS
Mercadona
Alcampo
Eroski
Lidl
Aldi
Carrefour
El Corte Inglés
Metodología
Precios de supermercado obtenidos automáticamente cada día. €/kg calculado a partir del precio por unidad y peso del producto. Precio lonja: media de lonjas andaluzas y mercas nacionales.
Margen ×
Ratio precio supermercado / precio lonja. ×3 significa que el consumidor paga el triple que lo que recibe el agricultor en origen.